Leave Your Message
Danh mục sản phẩm
Sản phẩm nổi bật

Dây dẫn nhôm ACSR Cáp gia cố bằng thép Tiêu chuẩn BS 215-2

ACSR, là một dây dẫn bện đồng tâm được làm từ dây nhôm tròn 1350-H19 (cực cứng) và (các) dây lõi thép tròn, được bọc.


Lõi thép, tức là giá đỡ cơ khí, có thể được cấu tạo từ dây thép mạ kẽm hoặc dây thép mạ nhôm (ACS).


Dây của các lớp dẫn điện có thể được làm bằng nhôm kéo cứng hoặc bằng hợp kim nhôm nhiệt và chúng có tiết diện tròn.

    Ứng dụng

    Thép dẫn điện bằng nhôm ACSR được gia cố được sử dụng rộng rãi để truyền tải điện trên khoảng cách xa, dây dẫn ACSR là lý tưởng cho các nhịp đường dây dài trên không.
    Dây dẫn ACSR cũng được sử dụng như một sứ giả để hỗ trợ các dây cáp điện trên cao.

    Sự thi công

    Dây dẫn ACSR được hình thành bởi một số dây nhôm và thép mạ kẽm, bện thành các lớp đồng tâm. Dây hoặc các dây tạo thành lõi được làm bằng thép mạ kẽm và lớp hoặc các lớp bên ngoài được làm bằng nhôm. Lõi thép mạ kẽm thường bao gồm 1, 7 hoặc 19 dây. Đường kính của dây thép và nhôm có thể giống nhau hoặc khác nhau.

    001236g1

    Tính chất điện

    Mật độ ở 20°C Nhôm: 2,703 kg/dm
    Thép mạ kẽm 7,80 kg/dm
    Hệ số nhiệt độ ở 20°C Nhôm: 0,00403 (°C)
    Điện trở suất ở 20°C Nhôm: Không được vượt quá 0,028264
    Độ mở rộng tuyến tính Nhôm: 23 x10 (°C)
    Thép mạ kẽm 11,5 x10 (1/°C)

    Tiêu chuẩn

    BS EN 50182, IEC 61089, ASTM B 232/B 232M, AS/NZS 3607, GB/T 1179, BS 215-2, DIN 48204, CSA C 61089, GOST 839, JIS 3110, v.v.

    Vật liệu đóng gói

    Trống gỗ, trống gỗ thép, trống thép.

    Đặc điểm kỹ thuật

    Thông số kỹ thuật BS 215-2 cho dây dẫn nhôm và dây dẫn nhôm, cốt thép-Dành cho truyền tải điện trên không-Phần 2:Dây dẫn nhôm, cốt thép BS EN 50182 Thông số kỹ thuật cho đường dây trên không-Dây tròn đồng tâm nằm bện

    Thông số kỹ thuật

    Dây dẫn nhôm ACSR Cáp gia cố bằng thép BS 215-2 Thông số tiêu chuẩn

    Mã số Diện tích danh nghĩa mắc kẹt Đường kính tổng thể Trọng lượng(CU) Sức mạnh định mức Điện trở ở 20°C
    AL Thép Tổng cộng AL Thép Cốt lõi Tổng cộng AL Thép Tổng cộng
    danh nghĩa lý thuyết
    mm² mm² mm² mm² Số/mm Số/mm mm mm Kg/Km Kg/Km Kg/KM KN Ω/KM
    nốt ruồi 10 10,62 1,77 12:39 6/1.50 1/1.50 1,5 4,5 29 14 43 4.14 2.706
    Sóc 20 20,94 3,49 24.43 2/6/11 2/1/11 2.11 6,33 57 28 85 7,88 1.368
    chuột túi 25 26,24 4,38 30,62 6/2.36 1/2.36 2,36 7.08 71 35 106 9,61 1.093
    chồn 30 31,61 5,27 36,88 2/6/59 1/2.59 2,59 7,77 87 41 128 11 giờ 45 0,9077
    cáo 35 36,66 6.11 42,77 2/6/79 2/1/79 2,79 8,37 101 48 149 13.2 0,7822
    chồn sương 40 42,41 7.07 49,48 6/3.00 1/3.00 3 9 117 55 172 15.2 0,6766
    Con thỏ 50 52,88 8,82 61,7 3/6/35 3/1/35 3,35 10.05 145 69 214 18h35 0,5426
    Chồn 60 63,18 10,53 73,71 6/3.66 1/3.66 3,66 10,98 171 84 255 2.18 0,4545
    thu gọn 60 63,27 37.03 100,3 2/59/12 2/7/59 7,77 12:95 178 287 465 5.3 0,4567
    hải ly 70 74,82 12:47 87,29 6/3,99 1/3,99 3,99 11:97 203 99 302 2,57 0,3825
    Ngựa 70 73,37 42,63 116,2 2/12/79 2/7/79 8,37 13:95 203 335 538 61,2 0,3936
    Racoon 75 79,2 13.2 92,4 6/4.1 1/4.1 4.1 12.3 216 104 320 27,2 0,3622
    Rái cá 80 83,88 13,98 97,86 4/6/22 4/1/22 4.22 13,98 226 113 339 28,8 0,3419
    Con mèo 90 95,44 15,86 111,3 6/4.5 1/4.5 4,5 15,9 258 128 386 32,7 0,3007
    thỏ rừng 100 105 17,5 122,5 6/4.72 1/4.72 4,72 17,5 284 141 425 36 0,2733
    Chó 100 105 13,5 118,5 6/4.72 1/7/57 4,71 14:15 288 106 394 32,7 0,2733
    linh cẩu 100 105,8 20,4 126,2 4/7/39 7/1.93 5,79 14,57 250 200 450 40,9 0,2712
    con báo 125 131,3 16,8 148,1 28/8/28 7/1.75 5,25 15,81 310 182 492 40,7 0,2184
    chó sói 125 132.1 20.1 152,2 26/2.54 7/1.91 5,73 15,89 410 112 522 46,4 0,2187
    Hàng xóm 125 130,3 7.2 137,5 18/3.05 3/1/05 3.05 15h25 361 58 419 29,8 0,2189
    Con hổ 125 131.1 30,6 161,7 30/2.36 2/7/2016 7.08 16,52 365 237 602 58 0,2202
    Sói 150 158,1 36,8 194,9 30/2.59 2/7/59 7,77 18.13 441 285 726 69,2 0,1828
    chó Dingo 150 158,7 8,8 167,5 18/3.35 3/1/35 3,35 16:75 437 69 506 35,7 0,1815
    Lynx 175 183,4 42,8 226,2 30/2.79 2/7/79 8,37 19:53 507 335 842 79,8 0,1576
    Caracal 175 184,3 10.2 194,5 18/3.61 1/3.61 3,61 18.05 507 80 587 41.1 0,1563
    Con beo 200 212.1 49,4 261,5 30/3.00 7/3.00 9 hai mươi mốt 586 388 974 92,25 0,1363
    báo đốm 200 210,6 11.7 222,3 18/3.86 1/3.86 3,86 19.3 580 91 671 46,55 0,1367
    Con sư tử 225 238,5 55,7 294,2 30/3.18 3/7/18 9,54 22,26 657 438 1095 100,6 0,1212
    Con gấu 250 264 61,6 325,6 30/3.35 3/7/35 10.05 23:45 728 485 1213 111.1 0,109
    Con dê 300 324,3 75,7 400 30/3.71 3/7/71 13/11 25,79 894 595 1489 135,7 0,0891
    Con cừu 350 374,1 87,3 461,4 30/3.99 7/3.99 11:97 27,93 1031 687 1718 155,9 0,077
    linh dương 350 373,1 48,4 421,5 54/2,97 2/7/97 8,91 26,73 1040 371 1411 118,2 0,0772
    Bò rừng 350 381,8 49,5 431.3 54/3.00 7/3.00 9 27 1064 380 1444 120,9 0,7573
    Ngựa vằn 400 428,9 55,6 484,5 54/3.18 3/7/18 9,54 28,62 1185 436 1621 131,9 0,0674

    Dây dẫn nhôm ACSR Cáp gia cố bằng thép BS EN 50182

    Mã số mắc kẹt Diện tích mặt cắt Đường kính tổng thể Cân nặng Tải đột phá Điện trở ở 20C Đánh giá hiện tại*
    AL Thép AL Thép Tổng cộng
    Số/mm Số/mm mm² mm² mm² mm Kg/Km KN Ω/Km MỘT
    nốt ruồi 6/1.50 1/1.50 10.6 1,77 12,4 4,5 42,8 4.14 2.7027 66
    Sóc 2/6/11 2/1/11 hai mươi mốt 3,5 24,5 6,33 84,7 7,87 1.3659 101
    cáo 2/6/79 2/1/79 36,7 6.11 42,8 8,37 148,1 13.21 0,7812 142
    Chồn 6/3.66 1/3.66 63,1 10,5 73,6 10,98 254,9 21,67 0,454 199
    Chồn hôi 2/59/12 2/7/59 63,2 36,9 100,1 12:95 463 52,79 0,4568 206
    hải ly 6/3,99 1/3,99 75 12,5 87,5 11:97 302.9 25,76 0,382 221
    Racoon 4/6/09 4/1/09 78,8 13.1 91,9 27/12 318,3 27.06 0,3635 228
    Rái cá 4/6/22 4/1/22 83,9 14 97,9 12,66 338,8 28,81 0,3415 237
    Con mèo 6/4.50 1/4.50 95,4 15,9 111,3 13,5 385,3 32,76 0,3003 256
    thỏ rừng 6/4.72 1/4.72 105 17,5 122,5 14.16 423,8 36.04 0,273 271
    chó sói 26/2.54 7/1.91 131,7 20.1 151,8 15,89 520,7 45,86 0,2192 311
    báo sư tử 18/3.05 3/1/05 131,5 7,31 138,8 15h25 418,8 29,74 0,2188 308
    Con hổ 30/2.36 2/7/2016 131,2 30,6 161,8 16,52 602.2 57,87 0,2202 313
    Con sư tử 30/3.18 3/7/18 238,3 55,6 293,9 22,26 1093,4 100,47 0,1213 450
    Con gấu 30/3.35 3/7/35 264,4 61,7 326,1 23:45 1213.4 111,5 0,1093 480
    Con dê 30/3.71 3/7/71 324,3 75,7 400 25,97 1488,2 135,13 0,0891 543
    Con cừu 30/3.99 7/3.99 375,1 87,5 462,6 27,93 1721.3 156,3 0,0771 592
    linh dương 54/2,97 2/7/97 374,1 48,5 422,6 26,73 1413,8 118,88 0,0773 586
    Bò rừng 54/3.00 7/3.00 381,7 49,5 431,2 27 1442,5 121,3 0,0758 593
    Con nai 30/4.27 27/7 429,6 100,2 529,8 29,89 1971.4 179 0,0673 643
    Nai sừng tấm 30/4.50 4/7/50 477,1 111,3 588,4 31,5 2189,5 198,8 0,0606 684
    Con lạc đà 54/3.35 3/7/35 476 61,7 537,7 30.15 1798,8 146,4 0,0608 677
    Nai sừng tấm 54/3,53 3/7/53 528,5 68,5 597 31,77 1997.3 159,92 0,0547 720

    Lưu ý: Các giá trị định mức dòng điện được đề cập trong Bảng trên dựa trên tốc độ gió 0,6 mét/giây, bức xạ nhiệt mặt trời 1200 watt/mét2, nhiệt độ môi trường xung quanh 50°C và nhiệt độ dây dẫn 80°C.