Leave Your Message
Danh mục sản phẩm
Sản phẩm nổi bật

Dây dẫn hợp kim nhôm AACSR Thép gia cố theo tiêu chuẩn ASTM B711-18

Dây dẫn AACSR (Thép dẫn điện hợp kim nhôm được gia cố) là dây dẫn bện đồng tâm bao gồm một hoặc nhiều lớp dây hợp kim Nhôm-Magiê-Silicon bện trên lõi thép mạ kẽm (mạ kẽm) cường độ cao.


AACSR do Tinde power sản xuất đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu của tất cả các tiêu chuẩn quốc tế như ASTM, AS, BS, CSA, DIN, IEC, NFC, SS, v.v.

    Ứng dụng

    Dây dẫn AACSR (tất cả các dây dẫn bằng hợp kim nhôm được gia cố bằng thép) được sử dụng cho các đường dây truyền tải điện có chiều dài nhịp lớn được lắp đặt trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt khác nhau như tuyết, băng, bão, v.v.

    Sự thi công

    Dây dẫn bằng nhôm trần AACSR là dây dẫn được bện đồng tâm bao gồm một hoặc nhiều lớp dây hợp kim nhôm 6201 -T81 được bện với lõi thép được bọc cường độ cao. Lõi có thể là một dây đơn hoặc bị mắc kẹt, tùy thuộc vào kích thước.

    111dfk

    Tính năng

    Cung cấp sức mạnh tối ưu cho thiết kế đường dây.

    Cải thiện tỷ lệ sức mạnh trên trọng lượng.

    Lý tưởng cho nhịp dài hơn với tải nặng.

    Khả năng chống ăn mòn tuyệt vời.

    Vật liệu đóng gói

    Trống gỗ, trống gỗ thép, trống thép.

    Thông số kỹ thuật của ASTM

    Dây dẫn AACSR đáp ứng hoặc vượt quá các thông số kỹ thuật ASTM sau:

    Đặc điểm kỹ thuật B-398 cho dây hợp kim nhôm 6201 J81 dùng cho mục đích điện

    B-711 Dây dẫn dạng sợi đồng tâm, hợp kim nhôm, thép gia cố (AACSR)

    Dây lõi thép tráng nhôm (Aluminized) B-341 cho dây dẫn nhôm, thép gia cố (ACSR/AZ)

    Dây lõi thép mạ kẽm B-498 (Mạ kẽm) cho dây dẫn nhôm, thép gia cố (ACSR)

    B-500 Lõi thép bện mạ kẽm và tráng nhôm cho dây dẫn nhôm, thép gia cố (ACSR)

    Thông số kỹ thuật

    TẤT CẢ CÁC DÂY DẪN HỢP KIM NHÔM THÉP GIA CỐ (AACSR) - Thông số ASTM B 711

    Diện tích mặt cắt mắc kẹt Đường kính của Cân nặng Đã xếp hạng Điện trở DC @ Công suất hiện tại
    Dây dẫn hoàn chỉnh Sức mạnh 20°C
    hợp kim danh nghĩa Kích thước dây dẫn Tổng cộng Số dây Đường kính dây
    Nhôm Thép Nhôm Thép @ 75°C @ 85°C
    (mm²) (mm²) (mm²) (KHÔNG.) (KHÔNG.) (mm) (mm) (mm) (Kg/Km) KN (Ω/Km) (Ampe) (Ampe)
    1250 102 1352 84 19 4,35 2,61 47,85 4255.00 490,00 0,02710 913 1221
    1120 91 1211 84 19 4.12 2,47 45,31 3816.00 439,00 0,03021 866 1151
    1000 81 1081 84 19 3,89 2,33 42,77 3400,00 391,00 0,03388 818 1079
    900 73 973 84 19 3,69 2,21 40,57 3060.00 355,00 0,03766 775 1017
    800 101 901 54 19 4,34 2,60 39.04 3003.00 363,00 0,04234 722 943
    710 90 800 54 19 4.09 2,45 36,79 2664.00 322,00 0,04768 678 881
    630 80 710 54 19 3,85 2,31 34,65 2365.00 286,00 0,05381 635 821
    560 71 631 54 19 3,63 2.18 32,68 2104.00 257,00 0,06053 596 766
    500 63 563 54 19 3,43 2.06 30,88 1878.00 229,00 0,06779 560 716
    450 59 509 54 19 3,26 1,98 29,46 1706.00 215,00 0,07505 530 675
    400 91 491 30 19 4.12 2,47 28,83 1818.00 237,00 0,08437 300 382
    400 65 465 26 7 4,43 3,45 28.07 1616.00 207,00 0,08400 299 379
    355 81 436 30 19 3,88 2,33 27.17 1614.00 211,00 0,09513 297 376
    355 58 413 26 7 4.17 3,24 26h40 14 giờ 30 phút 183,00 0,09480 289 365
    315 72 387 30 19 3,66 2,20 25,64 1438.00 190,00 0.10691 335 422
    315 46 361 26 7 3,93 3.06 24h90 1272.00 163,00 0.10673 333 419
    280 65 345 30 7 3,45 3,45 24.15 1286.00 171,00 0,12032 350 440
    280 46 326 26 7 3,70 2,88 23,44 1127,00 144,00 0,12041 348 436
    250 58 308 30 7 3,26 3,26 22,82 1149.00 156,00 0,13476 367 460
    250 41 291 26 7 3,50 2,72 22.16 1008,00 129,00 0,13457 365 456
    224 52 276 30 7 3.08 3.08 21,56 1025.00 139,00 0,15097 385 480
    224 36 260 26 7 3,31 2,57 20,95 901.00 118,00 0,15046 383 477
    200 47 247 30 7 2,91 2,91 20,37 915,00 124,00 0,16912 404 502
    200 32 232 26 7 3.13 2,43 19.81 805.00 106,00 0,16826 402 499
    180 42 222 30 7 2,76 2,76 19:32 823.00 112,00 0,18800 428 531
    180 29 209 26 7 2,97 2,31 18.81 731,00 95,10 0.18688 423 524
    160 38 198 30 7 2,61 2,61 18:27 736,00 106,00 0,21024 447 553
    160 26 186 26 7 2,80 2.18 17,74 646,00 85,60 0,21026 444 548
    140 33 173 30 7 2,44 2,44 17.08 643,00 87,40 0,24055 470 579
    140 hai mươi ba 163 26 7 2,62 2.04 16h60 565,00 75,00 0,24014 466 574

    Lưu ý: "Công suất hiện tại dựa trên nhiệt độ dây dẫn tham chiếu, gió 0,56 m/s, Độ cao 0 m, Độ phát xạ 0,45, độ hấp thụ 0,80, Nhiệt độ môi trường xung quanh 45°C, Bức xạ mặt trời 1045 W/m2 Kích thước dây dẫn tùy chỉnh dựa trên yêu cầu của khách hàng cũng có thể được thiết kế ."