Leave Your Message
Danh mục sản phẩm
Sản phẩm nổi bật

Dây dẫn bằng hợp kim nhôm AAAC Tiêu chuẩn BS EN 50182

Tất cả các dây dẫn bằng hợp kim nhôm còn được gọi là dây dẫn AAAC bị mắc kẹt, một loại dây dẫn bằng hợp kim nhôm được sử dụng để truyền tải điện áp cao. Dây dẫn AAAC được làm từ dây Hợp kim nhôm-Magiê-Silicon có độ bền cao.

    Ứng dụng

    Tất cả các dây dẫn bằng hợp kim nhôm đều được sử dụng rộng rãi cho các đường dây phân phối và truyền tải trên cao tiếp giáp với bờ biển đại dương, nơi có thể xảy ra vấn đề ăn mòn thép của công trình ACSR.

    Sự thi công

    Cáp AAAC bao gồm các dây hợp kim nhôm. Các dây hợp kim nhôm được bện đồng tâm. Dây dẫn nhôm cường độ cao tiêu chuẩn 6201-T81, được đặt đồng tâm, có cấu trúc và hình dáng tương tự như dây dẫn nhôm loại 1350.

    1230eo

    Tính năng

    Tỷ lệ cường độ trên trọng lượng cao

    Đặc tính võng tốt hơn

    Cải thiện tính chất điện

    Khả năng chống ăn mòn tuyệt vời

    Tính chất điện

    Mật độ ở 20°C 2,70 kg/dm
    Hệ số nhiệt độ ở 20°C 0,00360 (°C)
    Điện trở suất ở 20°C 0,0326 Ohm mm2/m
    Độ mở rộng tuyến tính 23 x10-6(°C)

    Tiêu chuẩn

    BS 3242 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 399/B 399M / DIN 48201-6

    Vật liệu đóng gói

    Trống gỗ, trống gỗ thép, trống thép.

    Đặc điểm kỹ thuật

    BS EN 50182 Dây dẫn cho đường dây trên không Dây tròn đồng tâm đặt dây dẫn bị mắc kẹt.

    Thông số kỹ thuật

    Mã số mắc kẹt Diện tích danh nghĩa Đường kính tổng thể Cân nặng Sức mạnh định mức Điện trở Đánh giá hiện tại
    Số/mm mm² mm kg/km KN Ω/KM MỘT
    Hộp 7/1.85 18,8 5,55 51,4 5,55 1.748 87
    Cây keo 2/7/08 23,8 6,24 64,9 7.02 1.3828 101
    hạnh nhân 2/34/7 30.1 7.02 82,2 8,88 1.0926 116
    cây tuyết tùng 7/2.54 35,5 7,62 96,8 10,46 0,9273 129
    Khử mùi 2/7/77 42,2 8,31 115,2 12:44 0,7797 143
    2/7/2015 47,8 8,85 130,6 14.11 0,6875 155
    cây phỉ 3/7/30 59,9 9,9 163,4 17,66 0,5494 178
    Cây thông 3/7/61 71,6 10,83 195,6 21.14 0,4591 199
    Holly 3/7/91 84,1 11:73 229,5 24,79 0,3913 219
    liễu 4/7/04 89,7 12.12 245 26,47 0,3665 228
    Gỗ sồi 4/7/65 118,9 13:95 324,5 35.07 0,2767 272
    dâu tằm 18/3/19 150,9 15,9 414.3 44,52 0,2192 314
    Tro 19/3.48 180,7 17,4 496,1 53,31 0,183 351
    Cây du 19/3.76 211 18,8 579,2 62,24 0,1568 386
    cây dương 37/2,87 239,4 20.09 659,4 70,61 0,1387 416
    cây sung 37/3.23 303.2 22,61 835.2 89,4 0,1095 480
    Upas 37/3.53 362.1 24,71 997,5 106,82 0,0917 535
    thủy tùng 37/4.06 479 28,42 1319,6 141,31 0,0693 633
    Tổng cộng 37/4.14 498,1 28,98 1372.1 146,93 0,0666 648
    Rubus 61/3.50 586,9 31,5 1622 173,13 0,0567 714
    Nhấm nháp 61/3,71 659,4 33,39 1822,5 194,53 0,0505 764
    Araucaria 61/4.14 821.1 37,26 2269.4 242,24 0,0406 868
    gỗ đỏ 61/4.56 996,2 41.04 2753.2 293,88 0,0334 970

    Lưu ý: Các giá trị định mức dòng điện được đề cập trong Bảng trên dựa trên tốc độ gió 0,6 mét/giây, bức xạ nhiệt mặt trời 1200 watt/mét2, nhiệt độ môi trường xung quanh 50°C và nhiệt độ dây dẫn 80°C.