Leave Your Message
Producten categorieën
Uitgelichte producten

AAAC Geleider van aluminiumlegering ASTM B 399B 399M standaard

Alle geleiders van aluminiumlegeringen (AAAC) worden gebruikt als kale bovengrondse geleider voor krachtoverbrengings- en distributielijnen die een grotere mechanische weerstand vereisen dan AAC en een betere corrosieweerstand dan ACSR.

    Toepassingen

    Alle geleiders van aluminiumlegeringen (AAAC) worden voornamelijk gebruikt als kale bovengrondse transmissiekabel en als primaire en secundaire distributiekabel, ook geschikt voor plaatsing in bassins, rivieren en canyons met speciale geografische kenmerken.

    Bouw

    Alle aluminium legeringsgeleiders (AAAC) bestaan ​​uit aluminiumlegering 6201-draden, concentrisch gevlochten, vergelijkbaar in constructie en uiterlijk met aluminium geleiders van 1350-kwaliteit.

    1118ir

    Functie

    AAAC-geleiders hebben goede mechanische eigenschappen en elektrische geleidbaarheid, een economische geleider voor bovengrondse toepassingen die een hogere sterkte vereisen dan die verkrijgbaar is met aluminium geleiders van kwaliteit 1350 zonder stalen kern.

    Elektrische eigenschappen

    Dichtheid bij 20°C 2,70 kg/dm
    Temperatuurcoëfficiënt bij 20°C 0,00360 (°C)
    Weerstand bij 20°C 0,0326 Ohm mm2/m
    Lineaire expansieiviteit 23x10-6(°C)

    Standaard

    BS 3242 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 399/B 399M / DIN 48201-6

    Verpakkingsmateriaal

    Houten trommel, stalen houten trommel, stalen trommel.

    Specificatie

    ASTM B399B 399M Geleiders voor bovengrondse lijnen.

    Ronde draad concentrisch met gestrande geleiders.

    Specificaties

    Nominaal gebied Stranding Totale diameter Gewicht Nominale sterkte Elektrische weerstand Huidige beoordeling
    AWG&MCM mm² Aantal/mm mm kg/km KN Ω/KM A
    6 13.2 7/1,55 4,65 36.2 4.18 2,5361 69
    4 21.1 7/1,96 5,88 57,9 6.69 1.586 93
    2 33,5 7/2,47 7.41 92 10.6 0,9987 123
    0 53,5 7/3.12 9.36 146,8 17 0,62592 165
    2/0 67,3 7/3,50 10.5 184,8 20.4 0,49738 190
    3/0 84,9 7/3,93 11.79 233 25.7 0,3945 219
    4/0 107 7/4.42 13.26 294,7 32,5 0,31188 253
    250 126 19/2,91 14.55 346,7 38,8 0,26509 280
    300 152 19/3.19 15.95 416,7 46,6 0,22059 313
    350 178 19/3.45 17.25 487,3 52 0,1886 345
    400 203 19/3,69 18.45 uur 557,5 59,5 0,16486 375
    450 228 19/3,91 19.55 626 66,8 0,14683 402
    500 253 19/4.12 20.6 695 74,2 0,13224 429
    550 279 37/3.10 21.7 766,2 83,9 0,11995 455
    600 303 37/3,23 22.61 831,9 91 0,11049 478
    650 330 37/3,37 23.59 905,5 94,9 0,1015 504
    700 354 37/3,49 24.43 971,2 101 0,09464 525
    750 381 37/3,62 25.34 1045 109 0,08796 549
    800 404 37/3,73 26.11 1109 116 0,08285 569
    900 456 37/3,96 27.72 1250 131 0,07351 612
    1000 508 37/4.18 29.26 1393 146 0,06597 653
    1250 631 61/3,63 32.67 1732 179 0,05306 743
    1500 759 61/3,98 35.82 2082 215 0,04414 827
    1750 886 61/4.30 38,7 2431 251 0,03781 904

    Opmerking: De stroomwaarden vermeld in de bovenstaande tabel zijn gebaseerd op een windsnelheid van 0,6 meter/seconde, zonnestraling van 1200 watt/meter2, omgevingstemperatuur van 50°C en geleidertemperatuur van 80°C.