Leave Your Message
제품 카테고리
주요 제품

ACSR 알루미늄 지휘자 강철은 ASTM B 232B 232M 표준에 케이블을 강화했습니다

ACSR(알루미늄 도체 강철 강화)은 아연 도금 강철 와이어 코어에 하나 이상의 경질 인발 1350-H19 알루미늄 와이어 층이 있는 동심 연선 도체입니다. 코어는 크기에 따라 단일 와이어이거나 연선일 수 있습니다. 강철 코어 와이어는 부식 방지를 위해 클래스 A, B 또는 클래스 C 아연 도금 처리가 가능합니다.

    응용

    알루미늄 도체 강철 강화 도체: 강철의 높은 인장 강도와 결합된 알루미늄의 가볍고 강한 전도성으로 달성되는 유리한 강도/중량 비율로 인해 ACSR 도체는 가공 송전 및 배전 프로젝트에서 선호되는 선택이 됩니다.

    건설

    ACSR 도체는 동심원 층으로 꼬인 여러 개의 알루미늄 및 아연 도금 강철 와이어로 구성됩니다. 코어를 형성하는 와이어는 아연 도금 강철로 만들어지고 외부 레이어는 알루미늄으로 만들어집니다. 아연 도금 강철 코어는 일반적으로 1, 7 또는 19개의 와이어로 구성됩니다.

    113avx1

    전기적 특성

    20°C에서의 밀도 알루미늄: 2.703kg/dm
    아연 도금 강철 7.80kg/dm
    20°C에서의 온도 계수 알루미늄: 0.00403(°C)
    20°C에서의 저항률 알루미늄: 0.028264를 초과해서는 안 됩니다.
    선형 확장성 알루미늄: 23 x10(°C)
    아연 도금 강철 11.5x10(1/°C)

    기준

    BS EN 50182, IEC 61089, ASTM B 232/B 232M, AS/NZS 3607, GB/T 1179, BS 215-2, DIN 48204, CSA C 61089, GOST 839, JIS 3110 등.

    포장재

    나무 드럼, 강철 나무 드럼, 강철 드럼.

    사양

    ASTM B-230 전기용 알루미늄 와이어, 1350-H19ASTM B-231 알루미늄 도체, 동심 연선ASTM B-232 알루미늄 도체, 동심 연선, 코팅 강철 강화(ACSR)ASTM B-502 알루미늄 도체용 알루미늄 코팅 강철 코어 와이어, 강철 강화(ACSR/AW)ASTM B-498 알루미늄 도체용 아연 코팅 강철 코어 와이어, 강철 강화(ACSR)ASTM B-500 알루미늄 도체용 아연 코팅 및 알루미늄 코팅 연선 강철 코어, 강철 강화(ACSR)

    명세서

    ACSR 알루미늄 지휘자 강철은 ASTM B 232B 232M 표준 매개변수에 케이블을 강화했습니다

    암호 좌초 좌초 전체 직경 무게 파괴 하중 20°C에서의 전기 저항 현재 등급*
    강철 강철
    mm² mm² 번호/mm 번호/mm mm² mm kg/km KN Ω/Km 에이
    칠면조 13.3 2.22 6/1.68 1/1.68 5.04 15.52 53.6 4.98 2.1499 76
    백조 21.18 3.53 12.6.2 12.1.2 6.36 24.71 85.3 7.83 1.3501 101
    스와네이트 21.12 5.35 96년 7월 1일 1/2.61 6.53 26.47 99.6 9.79 1.3539 102
    참새 33.59 5.6 6/2.67 1/2.67 8.01 39.19 135.7 11.92 0.8512 135
    사격 33.54 8.55 47.7.2 1/3.30 8.24 42.09 158.7 15.08 0.8525 135
    남자 이름 42.41 7.07 6/3.00 1/3.00 9 49.48 171.1 14.86 0.6742 156
    갈가마귀 53.52 8.92 6/3.37 1/3.37 10.11 62.44 216.1 18.33 0.5343 180
    메추라기 67.33 11.22 6/3.78 1/3.78 11.34 78.55 272 22.46 0.4247 207
    비둘기 85.12 14.19 6/4.25 1/4.25 12.75 99.31 343 28.02 0.3359 239
    펭귄 107.22 17.87 6/4.77 1/4.77 14.31 125.09 432.7 35.36 0.2667 275
    왁스윙 134.98 7.5 18/3.09 09.1/3 15.45 142.48 430.2 29.8 0.2129 313
    자고 134.87 21.99 26/2.57 7/2.00 16.28 156.86 545.9 47.15 0.2141 316
    타조 152.19 24.71 26/2.73 12.7.2 17.28 176.9 613.4 53.38 0.1897 341
    멀린 170.22 9.46 18/3.47 47.1/3 17.35 179.68 542.8 37.36 0.1688 361
    리넨 170.55 27.83 26/2.89 7/2.25 18.31 198.38 687.5 59.16 0.1693 365
    꾀꼬리 170.5 39.78 30/2.69 7/2.69 18.83 210.28 783.3 72.06 0.1698 367
    총칭 200.93 11.16 18/3.77 1/3.77 18.85 212.09 641.3 43.15 0.143 400
    흑기러기 201.56 13.26 24/3.27 18.7.2 19.62 227.69 761 61.83 0.1433 403
    따오기 201.34 32.73 14.3.26 7/2.44 19.88 234.07 812.4 68.05 0.1434 404
    종달새 200.9 46.88 30/2.92 92.7/2 20.44 247.78 925.2 84.07 0.1441 406
    펠리컨 242.31 13.46 18/4.14 14.1/4 20.7 255.77 769.7 51.15 0.1186 448
    깜박임 241.58 31.4 24/3.58 7/2.39 21.49 272.98 913.5 72.06 0.1195 450
    241.65 39.19 26/3.44 7/2.67 21.77 280.84 975.1 81.84 0.1195 451
    암탉 241.27 56.3 30/3.20 7/3.20 22.4 297.57 1110.6 98.3 0.12 453
    물수리 282.47 15.69 18/4.47 1/4.47 22.35 298.16 897.7 59.6 0.1017 492
    잉꼬 282.31 36.6 24/3.87 58년 7월 2일 23.22 318.91 1065.6 83.18 0.1023 495
    어디 282.59 45.92 26/3.72 7/2.89 23.55 328.51 1138.6 94.3 0.1022 497
    독수리 282.07 65.82 30/3.46 7/3.46 24.22 347.89 1295.6 114.76 0.1026 499
    공작 306.13 39.78 03/4.24 7/2.69 19.24. 345.91 1158.9 90.74 0.0943 520
    비둘기 새끼 305.83 49.81 26/3.87 01.7/3 24.51 355.64 1237 101.41 0.0944 521
    우드덕 307.06 71.65 30/3.61 61.7/3 25.27 378.71 1408.4 121.43 0.0943 525
    물오리* 307.06 69.62 30/3.61 19/2.16 25.24 376.68 1396.6 124.54 0.0943 525
    킹버드 323.01 17.95 18/4.78 1/4.78 23.9 340.96 1026.6 68.05 0.089 533
    스위프트 323.02 8.97 36/3.38 1/3.38 23.66 331.99 956.5 60.05 0.089 532
    사기꾼 323.07 41.88 14.4.24 7/2.76 24.84 364.95 1217.5 95.19 0.0894 537
    고등어 321.84 52.49 26/3.97 09.07/3 15.25 374.33 1300.8 104.97 0.0897 537
    스코터 322.56 75.26 30/3.70 7/3.70 25.9 397.82 1480.7 127.66 0.0897 541
    백로* 322.56 73.54 30/3.70 19/2.22 25.9 396.1 1469 130.77 0.0897 541
    플라밍고 337.27 43.72 24/4.23 7/2.82 25.38 380.99 1276.6 99.64 0.0856 551
    가넷 338.26 54.9 07/4.26 16.7.3 25.76 393.16 1363.3 110.31 0.0854 553
    아직 363.27 46.88 24/4.39 92.7/2 26.32 410.15 1370.4 107.2 0.0795 576
    찌르레기 361.93 59.15 26/4.21 7/3.28 26.68 421.08 1463.7 118.32 0.0798 577
    레드윙* 362.06 82.41 30/3.92 19/2.35 27.43 444.47 1650.6 143.23 0.0799 580
    물닭 401.86 11.16 36/3.77 1/3.77 26.39 413.02 1195.8 73.39 0.0715 607
    세 개 한 벌 403.77 27.83 45/3.38 7/2.25 27.03 431.6 1331.8 94.3 0.0715 610
    콘도르 402.33 52.15 54/3.08 08.07/3 27.72 454.48 1520.7 118.32 0.0718 612
    뻐꾸기 402.33 52.15 24/4.62 08.07/3 27.72 454.48 1522.2 117.43 0.0718 612
    드레이크 402.56 65.44 26/4.44 7/3.45 11.28 468 1626.4 131.66 0.0717 615
    청둥오리* 403.84 91.78 26/4.44 7/3.45 28.96 495.62 1836년 159.24 0.0717 619
    대단히 455.5 31.67 45/3.59 7/2.40 28.74 487.17 1507.3 104.53 0.0634 656
    카나리아 456.28 59.15 54/3.28 7/3.28 29.52 515.43 1723.1 134.33 0.0633 660
    고양이새 484.61 13.46 14.4.36 14.1/4 28.98 498.07 1434.4 86.74 0.0593 679
    레일 483.84 33.54 45/3.70 47.7.2 29.61 517.38 1598.1 110.76 0.0597 680
    추기경 484.53 62.81 54/3.38 38.7/3 30.42 547.34 1825.9 142.34 0.0596 685
    추기경 484.53 62.81 54/3.38 38.7/3 30.42 547.34 1825.9 142.34 0.0596 685
    타나게르 522.79 14.52 36/4.30 1/4.30 30.1 537.31 1553.5 93.85 0.055 710
    오로틀란 523.87 36.31 45/3.85 7/2.57 30.81 560.18 1730.5 118.32 0.0551 713
    컬루 522.51 67.73 54/3.51 7/3.51 31.59 590.24 1977.6 153.9 0.0553 716
    블루제이 565.49 38.9 45/4.00 7/2.66 31.98 604.39 1866년 127.66 0.0511 745
    핀치* 565.03 71.57 54/3.65 19/2.19 32.85 636.6 2127.8 164.58 0.0514 748
    멧새 무리 605.76 41.88 45/4.14 7/2.76 12.33 647.64 1996.9 136.55 0.0477 776
    그래클* 602.79 76.89 54/3.77 19/2.27 33.97 679.68 2278.1 176.59 0.0481 777
    클라우드 시트 646.02 17.95 36/4.78 1/4.78 33.46 663.97 1913.6 115.65 0.0445 804
    간수 644.4 44.66 45/4.27 7/2.85 17.34 689.06 2130.8 145.89 0.0448 805
    꿩* 645.08 81.71 54/3.90 19/2.34 35.1 726.79 2431.4 183.26 0.045 808
    국자 684.24 47.2 45/4.40 93년 7월 2일 19.35.35 731.44 2263.2 154.79 0.0422 834
    남자 이름* 685.39 86.67 54/4.02 19/2.41 17.36 772.06 2581.7 194.82 0.0423 838
    보보링크 725.27 50.14 45/4.53 02.07/3 36.24 775.41 2397.2 164.13 0.0398 862
    물떼새* 726.92 91.78 54/4.14 19/2.48 37.24 818.7 2734.9 206.39 0.0399 866
    동고비 764.2 52.83 45/4.65 10.7/3 37.2 817.03 2529.6 171.25 0.0378 888
    앵무새* 766.06 97.03 54/4.25 19/2.55 38.25 863.09 2883.7 217.51 0.0379 892
    랩윙 807.53 55.6 45/4.78 18.7/3 38.22 863.13 2663.5 180.14 0.0358 916
    매* 806.23 102.43 54/4.36 19/2.62 39.26 908.66 3038.5 229.52 0.036 919
    추카르* 903.18 73.54 84/3.70 19/2.22 40.7 976.72 3083.1 217.51 0.0321 976
    블루버드* 1092.84 88.84 84/4.07 19/2.44 44.76 1181.68 3731.9 256.65 0.0266 1083
    키위* 1099.76 47.52 72/4.41 94년 7월 2일 44.1 1147.28 3423.9 215.28 0.0264 1083
    스래셔* 1171.42 63.94 76/4.43 19/2.07 45.79 1235.36 3754.2 243.75 0.0248 1122
    불평** 40.54 14.12 8/2.54 1/4.24 9.32 54.66 221.4 21.75 0.7089 153
    페트렐** 51.61 30.1 12/2.34 7/2.34 11.7 81.71 377.7 42.08 0.5595 181
    미노르카** 56.11 32.73 12/2.44 7/2.44 12.2 88.84 411.1 45.81 0.5146 191
    레그혼** 68.2 39.78 12/2.69 7/2.69 13.45 107.98 499.2 55.16 0.4234 215
    기니** 80.36 46.88 12/2.92 92.7/2 14.6 127.24 589.7 64.94 0.3593 238
    바보** 89.41 52.15 12/3.08 08.07/3 15.4 141.56 656.1 70.28 0.323 254
    도킹** 96.51 56.3 12/3.20 7/3.20 16 152.81 707.8 75.62 0.2992 267
    코친** 107.04 62.44 12/3.37 7/3.37 16.85 169.48 783.9 84.07 0.2698 284
    수송아지* 102.79 91.78 12/3.37 7/3.37 18.12 194.57 1003.8 114.76 0.2809 283

    * 표시가 있는 품목은 당사의 현재 제품 범위에 포함되지 않으며 세부 정보는 참고용일 뿐입니다.

    * 표시가 있는 품목은 고강도 연선 ACSR 케이블입니다.

    참고: 위 표에 언급된 정격 전류 값은 풍속 0.6미터/초, 태양열 복사 1200와트/미터2, 주변 온도 50°C 및 도체 온도 80°C를 기준으로 합니다.