Leave Your Message
제품 카테고리
주요 제품

AACSR 알루미늄 합금 도체 강철 강화 ASTM B711-18 표준

AACSR 도체(알루미늄 합금 도체 강철 강화)는 고강도 아연 코팅(아연 도금) 강철 코어 위에 연선된 하나 이상의 알루미늄-마그네슘-실리콘 합금 와이어 층으로 구성된 동심 연선 도체입니다.


Tinde power에서 제조한 AACSR은 ASTM, AS, BS, CSA, DIN, IEC, NFC, SS 등과 같은 모든 국제 표준의 요구 사항을 충족하거나 초과합니다.

    응용

    AACSR 도체(전체 알루미늄 합금 도체 강철 강화)는 눈, 얼음, 폭풍 등과 같은 다양한 악천후 조건에서 설치되는 긴 경간 길이의 송전선로에 사용됩니다.

    건설

    AACSR 베어 알루미늄 도체는 고강도 코팅 강철 코어로 좌초된 6201 -T81 알루미늄 합금 와이어의 하나 이상의 층으로 구성된 동심 좌초 도체입니다. 코어는 크기에 따라 단일 와이어이거나 연선일 수 있습니다.

    111dfk

    특징

    라인 디자인에 최적의 강도를 제공합니다.

    무게 대비 강도가 향상되었습니다.

    무거운 하중을 받는 매우 긴 스팬에 이상적입니다.

    부식에 대한 저항성이 우수합니다.

    포장재

    나무 드럼, 강철 나무 드럼, 강철 드럼.

    ASTM 사양

    AACSR 도체는 다음 ASTM 사양을 충족하거나 초과합니다.

    B-398 전기용 알루미늄 합금 6201 J81 와이어 사양

    B-711 동심 연선 도체, 알루미늄 합금, 강철 강화(AACSR)

    B-341 알루미늄 도체용 알루미늄 코팅(알루미늄 도금) 강철 코어 와이어, 강화 강철(ACSR/AZ)

    B-498 알루미늄 도체용 아연 코팅 강철(아연 도금) 코어 와이어, 강철 강화(ACSR)

    B-500 알루미늄 도체용 아연 코팅 및 알루미늄 코팅 연선 강철 코어, 강철 강화(ACSR)

    명세서

    모든 알루미늄 합금 도체 강철 강화(AACSR) - ASTM B 711 매개변수

    단면적 좌초 직경 무게 정격 DC 저항 @ 현재 용량
    완전한 지휘자 20°C
    합금 명목상 도체 크기 전선 수 와이어 직경
    알류미늄 강철 알류미늄 강철 @ 75°C @ 85°C
    (mm²) (mm²) (mm²) (아니요.) (아니요.) (mm) (mm) (mm) (kg/km) KN (Ω/Km) (암페어) (암페어)
    1250 102 1352 84 19 4.35 2.61 47.85 4255.00 490.00 0.02710 913 1221
    1120 91 1211 84 19 4.12 2.47 45.31 3816.00 439.00 0.03021 866 1151
    1000 81 1081 84 19 3.89 2.33 42.77 3400.00 391.00 0.03388 818 1079
    900 73 973 84 19 3.69 2.21 40.57 3060.00 355.00 0.03766 775 1017
    800 101 901 54 19 4.34 2.60 39.04 3003.00 363.00 0.04234 722 943
    710 90 800 54 19 4.09 2.45 36.79 2664.00 322.00 0.04768 678 881
    630 80 710 54 19 3.85 2.31 34.65 2365.00 286.00 0.05381 635 821
    560 71 631 54 19 3.63 2.18 32.68 2104.00 257.00 0.06053 596 766
    500 63 563 54 19 3.43 2.06 30.88 1878.00 229.00 0.06779 560 716
    450 59 509 54 19 3.26 1.98 29.46 1706.00 215.00 0.07505 530 675
    400 91 491 30 19 4.12 2.47 28.83 1818.00 237.00 0.08437 300 382
    400 65 465 26 7 4.43 3.45 28.07 1616.00 207.00 0.08400 299 379
    355 81 436 30 19 3.88 2.33 17.27 1614.00 211.00 0.09513 297 376
    355 58 413 26 7 4.17 3.24 26.40 1430.00 183.00 0.09480 289 365
    315 72 387 30 19 3.66 2.20 25.64 1438.00 190.00 0.10691 335 422
    315 46 361 26 7 3.93 3.06 24.90 1272.00 163.00 0.10673 333 419
    280 65 345 30 7 3.45 3.45 15.24 1286.00 171.00 0.12032 350 440
    280 46 326 26 7 3.70 2.88 23.44 1127.00 144.00 0.12041 348 436
    250 58 308 30 7 3.26 3.26 22.82 1149.00 156.00 0.13476 367 460
    250 41 291 26 7 3.50 2.72 22.16 1008.00 129.00 0.13457 365 456
    224 52 276 30 7 3.08 3.08 21.56 1025.00 139.00 0.15097 385 480
    224 36 260 26 7 3.31 2.57 20.95 901.00 118.00 0.15046 383 477
    200 47 247 30 7 2.91 2.91 20.37 915.00 124.00 0.16912 404 502
    200 32 232 26 7 3.13 2.43 19.81 805.00 106.00 0.16826 402 499
    180 42 222 30 7 2.76 2.76 19.32 823.00 112.00 0.18800 428 531
    180 29 209 26 7 2.97 2.31 18.81 731.00 95.10 0.18688 423 524
    160 38 198 30 7 2.61 2.61 18.27 736.00 106.00 0.21024 447 553
    160 26 186 26 7 2.80 2.18 17.74 646.00 85.60 0.21026 444 548
    140 33 173 30 7 2.44 2.44 17.08 643.00 87.40 0.24055 470 579
    140 스물셋 163 26 7 2.62 2.04 16.60 565.00 75.00 0.24014 466 574

    참고: "기준 도체 온도, 0.56m/s 풍속, 0m 고도, 0.45 방사율, 0.80 흡수율, 45°C 주변 온도, 1045W/m² 일사량을 기준으로 한 전류 용량 고객의 요구 사항에 따라 맞춤형 도체 크기도 설계할 수 있습니다. ."