Leave Your Message
제품 카테고리
주요 제품

AAC 모든 알루미늄 도체 IEC 61089 표준

AAC(모든 알루미늄 도체): 하나 이상의 단단한 알루미늄 와이어 가닥으로 구성됩니다. AAC 케이블은 연선 전체 알루미늄 도체로도 알려져 있습니다.

    응용

    AAC 도체는 간단한 구조, 편리한 설치 및 유지 관리, 저렴한 비용의 큰 전송 용량과 같은 우수한 특성을 갖기 때문에 다양한 전압 레벨의 송전선로에 널리 사용됩니다. 또한 강 계곡과 특별한 지리적 특징이 존재하는 장소에 설치하는 데에도 적합합니다. 알루미늄의 뛰어난 내식성으로 인해 AAC는 해안 지역에서 가장 선호되는 도체입니다.

    건설

    AAC는 단일층 및 다층 구조로 제공되는 알루미늄 합금 1350-H19 와이어로 구성된 동심형 연선 도체입니다.

    12322bx

    특징

    높은 전류 운반 용량

    우수한 내식성

    해안 지역에서 사용하기에 이상적

    도시 지역의 저압 및 중압선에 적합

    기준

    ASTM B 231, BS EN-50182, CSA C 61089, AS/NZS 1531, DIN 48201, IEC 61089, JIS 3109 등

    포장재

    나무 드럼, 강철 나무 드럼, 강철 드럼.

    사양

    원형 와이어 동심형 오버헤드 전기 연선 도체에 대한 IEC 61089 사양

    명세서

    AAC 모든 알루미늄 도체 IEC 61089 표준 매개변수

    암호 공칭 면적 좌초 전체 직경 무게 정격 강도 전기 저항 현재 등급*
    mm² 번호/mm mm kg/km KN Ω/KM 에이
    10 10 7/1.35 4.05 27.4 1.95 2.8633 62
    16 16 7/1.71 5.13 43.8 3.04 1.7896 84
    25 25 13.7.2 6.39 68.4 4.5 1.1453 110
    40 40 7/2.70 8.1 109.4 6.8 0.7158 147
    63 63 7/3.39 10.17 172.3 10.39 0.4545 195
    100 100 19/2.59 12.95 274.8 17 0.2877 259
    125 125 19/2.89 14.45 343.6 21.25 0.2302 297
    160 160 19/3.27 16.35 439.8 26.4 0.1798 345
    200 200 19/3.66 18.3 549.7 32 0.1439 396
    250 250 19/4.09 20.45 687.1 40 0.1151 454
    315 315 37/3.29 23.03 867.9 51.97 0.0916 522
    400 400 37/3.71 25.97 1102 64 0.0721 603
    450 450 37/3.94 27.58 1239.8 72 0.0641 647
    500 500 15/4.37 29.05 1377.6 80 0.0577 688
    560 560 37/4.39 30.73 1542.9 89.6 0.0515 736
    630 630 61/3.63 32.67 1738.3 100.8 0.0458 789
    710 710 61/3.85 34.65 1959.1 113.6 0.0407 845
    800 800 61/4.09 36.81 2207.4 128 0.0361 905
    900 900 61/4.33 38.97 2483.3 144 0.0321 967
    1000 1000 61/4.57 41.13 2759.2 160 0.0289 1026
    1120* 1120 91/3.96 43.56 3093.5 179.2 0.0258 1091
    1250* 1250 91/4.18 45.98 3452.6 200 0.0231 1157
    1400* 1400 91/4.43 48.73 3866.9 224 0.0207 1226
    1500* 1500 91/4.58 50.38 4143.1 240 0.0193 1270

    “*” 표시가 있는 품목은 당사의 현재 제품 범위에 포함되지 않으며 세부 정보는 참고용일 뿐입니다.

    참고: 위 표에 언급된 정격 전류 값은 풍속 0.6미터/초, 태양열 복사 1200와트/미터2, 주변 온도 50°C 및 도체 온도 80°C를 기준으로 합니다.